INDIAN Size guide
T Shirt Size in Inches
Size | Chest | Length | Half Sleev |
S | 38 | 26 | 9 |
M | 40 | 27 | 9.5 |
L | 42 | 28 | 10 |
XL | 44 | 29 | 10.5 |
XXL | 46 | 30 | 11 |
Lower Size in Inches
Size | Waist | Inseam | Outseam | Thigh | Bottom |
S | 32 | 27 | 38 | 22 | 13 |
M | 34 | 28 | 39 | 23 | 14 |
L | 36 | 29 | 41 | 24 | 15 |
XL | 38 | 30 | 43 | 25 | 15.5 |
XXL | 40 | 31 | 44 | 26 | 16 |
Tracksuit Upper
Size | Chest | Length | Sleev |
S | 42 | 26 | 22 |
M | 44 | 27 | 23 |
L | 46 | 28 | 24 |
XL | 48 | 29 | 25 |
XXL | 50 | 30 | 25 |
Tracksuit Lower
Size | Waist | Inseam | Outseam | Thigh | Bottom |
S | 32 | 27 | 38 | 22 | 13 |
M | 34 | 28 | 39 | 23 | 14 |
L | 36 | 29 | 41 | 24 | 15 |
XL | 38 | 30 | 43 | 25 | 15.5 |
XXL | 40 | 31 | 44 | 26 | 16 |
Export Size guide
T Shirt Size in Inches
Size | Chest | Length | Half Sleev |
S | 40 | 28 | 10 |
M | 42 | 29 | 10.5 |
L | 44 | 30 | 11 |
XL | 46 | 31 | 11.5 |
XXL | 48 | 32 | 12 |
Lower Size in Inches
Size | Waist | Inseam | Outseam | Thigh | Bottom |
S | 34 | 28 | 39 | 23 | 14 |
M | 36 | 29 | 41 | 24 | 15 |
L | 38 | 30 | 43 | 25 | 15.5 |
XL | 40 | 31 | 44 | 26 | 16 |
XXL | 42 | 32 | 45 | 27 | 16.5 |
Tracksuit Upper
Size | Chest | Length | Sleev |
S | 44 | 27 | 23 |
M | 46 | 28 | 24 |
L | 48 | 29 | 25 |
XL | 50 | 30 | 25 |
XXL | 52 | 31 | 26 |
Tracksuit Lower
Size | Waist | Inseam | Outseam | Thigh | Bottom |
S | 35 | 29 | 40 | 24 | 14 |
M | 37 | 30 | 42 | 25 | 15 |
L | 39 | 31 | 44 | 26 | 15.5 |
XL | 41 | 32 | 45 | 27 | 16 |
XXL | 43 | 33 | 46 | 28 | 16.5 |
Shorts
Size | Waist | Inseam | Outseam | Thigh | Bottom |
S | 18 | 29 | 40 | 25 | 22 |
M | 19 | 30 | 42 | 26 | 23 |
L | 20 | 31 | 44 | 27 | 24 |
XL | 21 | 32 | 45 | 28 | 25 |
XXL | 22 | 33 | 46 | 29 | 26 |